ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ
| Приемы | |
| Консультация врача-стоматолога терапевта,ортопеда,хирурга | 500 руб. |
| Первичный прием врача-стоматолога терапевта | 770 руб. |
| Первичный прием врача-стоматолога ортопеда | 770 руб. |
| Первичный прием врача-стоматолога хирурга | 770 руб. |
| Прием врача-стоматолога терапевта (повторный) | 712 руб. |
| Прием врача-стоматолога ортопеда (повторный) | 712 руб. |
| Прием врача-стоматолога хирурга (повторный) | 712 руб. |
| Осмотр, справка | 700 руб. |
| Консультация врача-стоматолога терапевта,ортопеда,хирурга с расшифровкой снимка 3D | 1000 руб. |
| Анестезия | |
| Анестезия аппликационная | 208 руб. |
| Анестезия инъекционная (инфильтрационная, проводниковая, интралигаментарная, интрасептальная) | 850 руб. |
| Рентгенорадиология | |
| Внутриротовой снимок 1-го зуба | 400 руб. |
| Панорамный снимок | 900 руб. |
| Компьютерная томография (снимок 3D) | 3500 руб. |
| Компьютерная томография (снимок 3D) - Сегмент (зубы мудрости в/н челюсть) | 900 руб. |
| Общие виды работ | |
| Наложение изолирующей завесы "Раббер Дам", "OptraGate" | 700 руб. |
| Наложение изолирующей завесы "OptiDam" | 800 руб. |
| Изготовление композитного наброска | 1783 руб. |
| Изготовление силиконового ключа | 806 руб. |
| Восстановление одной стенки зуба (контактного пункта) | 806 руб. |
| Восстановление четырех стенок зуба ("колодец") | 4021 |
| Армирование стекловолоконной нитью | 1135 руб. |
| Постановка стекловолоконного штифта (под пломбу) | 2204 руб. |
| Восстановление под протезирование культи резца, премоляра светополимерным материалом и стекловолоконным штифтом | 7871 руб. |
| Восстановление под протезирование культи моляра светополимерным материалом и стекловолоконным штифтом | 9224 руб. |
| Профилактическая полировка реставраций | 800 руб. |
| Лечебная прокладка при лечении глубокого кариеса и острого пульпита (ProRoot/Biodentine/MTA/Триоксидент) | 1225 руб. |
ТЕРАПИЯ
| Лечение зуба, разрушенного до 1/3 (постановка постоянной пломбы при разрушенности зуба до 1/3) | 3437 руб. |
| Лечение зуба, разрушенного до 1/2 (постановка постоянной пломбы при разрушенности зуба до 1/2) | 5348 руб. |
| Лечение зуба разрушенного более 1/2 (постановка постоянной пломбы при разрушенности зуба более 1/2) | 7131 руб. |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба до 1/3 | 7131 руб. |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба до 1/2 | 9698 руб. |
| Эстетико-функциональное восстановление более 1/2 | 12964 руб. |
| Эстетико–функциональное восстановление зуба композитным виниром | 14734 руб. |
| Эстетическая реставрация 1 зуба | 8500 руб. |
| Изготовление адгезивного мостика прямым методом, 1 ед | 12000 руб. |
ЭНДОДОНТИЯ
| Купирование острого состояния по поводу пульпита | 1100 руб. |
| Инструментальная обработка 1-го канала вращающимися инструментами | 1423 руб. |
| Использование эндоактиватора (1 канал) | 533 руб. |
| Использование ультрозвуковой активации (1 канал) | 889 руб. |
| Временное пломбирование корневого канала лекарственными средствами | 712 руб. |
| Пломбирование 1-го корневого канала гуттаперчей методом латеральной конденсации | 2000 руб. |
| Пломбирование 1-го корневого канала термофилами | 3438 руб. |
| Пломбирование канала методом вертикальной конденсации термопластифицированной гуттаперчей, Гуттакор обтурация | 3438 руб. |
| Наложение на устье канала жидкости для растворения материала | 440 руб. |
| Извлечение инородного тела из канала корня зуба (вкладка,штифт, инструмент) с помошью у/звука - простое | 2673 руб. |
| Извлечение инородного тела из канала корня зуба (вкладка,штифт, инструмент) с помошью у/звука -сложное | 4197 руб. |
| Закрытие апикального отверстия, перфорации с применением "МТА" | 2500 руб. |
| Внутриканальное отбеливание (1 сеанс) | 1100 руб. |
| Наложение временной пломбы (цемент) | 712 руб. |
| Наложение временной пломбы (светополимер) | 1500 руб. |
| Распломбировка одного корневого канала, запломбированного ранее: | |
| пастой, гуттаперчей | 1000 руб. |
| резорцин-формалиной пастой | 1200 руб. |
| цементом | 1577 руб. |
МИКРОСКОП
| Использование микроскопа с диагностической целью (диагностика трещин) | 2150 руб. |
| Использование микроскопа в процессе лечения | 4000 руб. |
| Использование микроскопа при препарировании твердых тканей зуба | 1472 руб. |
| Извлечение инородного тела под микроскопом | 8106 руб. |
| Извлечение стеклокомпозитного штифта под микроскопом с помощью насадок "Ультра" | 5500 руб. |
| Эндодонтическая обработка одного канала под микроскопом | 3500 руб. |
| Распломбировка канала под микроскопом | 4864 руб. |
| Закрытие перфорации канала под микроскопом | 4419 руб. |
| Апексфиксация под микроскопом | 5157 руб. |
| Терапевтическое лечение с применением оптических приборов | 1500 руб. |
| Работа на микроскопе (Обтурация корневого канала под микроскопом, установка СВШ) | 500 руб. |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ, ГИГИЕНА
| Снятие зубного камня у/звуковым методом (1 зуб) | 208 руб. |
| Снятие зубного камня аппаратом "Вектор" (1 зуб) | 404 руб. |
| Глубокое фторирование одной челюсти | 808 руб. |
| Снятие пигментированного налета при помощи аппарата Air-flow (одна челюсть) | 1423 руб. |
| Снятие мягкого зубного налета проф.пастами Detartrine Z с одной челюсти | 750 руб. |
| Обработка патологического кармана р-ом антисептика | 249 руб. |
| Обработка слизистой оболочки полости рта антисептиками | 300 руб. |
| Диатермокоагуляция десны в области 1-го зуба | 401 руб. |
| Лазеротерапия (1 поле 3-5 минут) | 196 руб. |
| Отбеливание зубов системой OPALESCENCE/ Philips Zoom (зона улыбки 1 челюсть) | 9000 руб. |
| Профессиональное отбеливание зубов системой для домашнего отбеливания | 13232 руб. |
| Профессиональное отбеливание зубов (изготовление индивидуальной каппы на две челюсти) | 7349 руб. |
| Лечебное шинирование подвижных зубов (1 зуб): | |
| EverStik | 3565 руб. |
| Glasspan | 5348 руб. |
| Вантовое шинирование 1-го зуба с реставрацией зуба с применением материала светового отвердения | 6500 руб. |
ХИРУРГИЯ
| Удаление постоянного зуба: | |
| Удаление постоянного зуба (хр.пародонтит) | 1300 руб. |
| Удаление постоянного зуба - простое | 3500 руб. |
| Удаление постоянного зуба - сложное | 4200 руб. |
| Удаление постоянного зуба с помощью у/звука | 5200 руб. |
| Удаление ретенированного и/или дистопированного зуба | 6000 руб. |
| Удаление ретенированного и/или дистопированного зуба - сложное | 9000 руб. |
| Скол части коронки с аппликационной анестезией | 998 руб. |
| Скол части коронки с инъекционной анестезией | 1400 руб. |
| Удаление временного (молочного) зуба | 1500 руб. |
| Операция резекции верхушки корня/ Цистэкомия | 6000 руб. |
| Трансплантация свободного лоскута с нёба (эпитального соединительнотканного) | 11206 руб. |
| Удаление экзостозов (костных выступов на альвеолярном отростке): | |
| без отслаивания слизисто-надкостничного лоскута | 3000 руб. |
| с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 5000 руб. |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 1900 руб. |
| Альвеолотомия, раскрытие коронки ретенированного зуба | 3234 руб. |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 3395 руб. |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 3395 руб. |
| Иссечение гипертрофированной слизистой оболочки в области 1-го зуба | 1543 руб. |
| Углубление предверия полости рта | 6947 руб. |
| Хирургическое удлинение зуба | 2308 руб. |
| Пластика соустья гайморовой пазухи | 5000 руб. |
| Пластика уздечки верхней/нижней губы | 4241 руб. |
| Рассечение уздечки | 2099 руб. |
| Иссечение капюшона | 2000 руб. |
| Иссечение капюшона лазером | 3500 руб. |
| Лечение перикоронорита | 2000 руб. |
| Лечение периостита | 2300 руб. |
| Кюретаж свищевого хода | 1525 руб. |
| Наложение швов | 1300 руб. |
| Снятие швов (1 шва) | 100 руб. |
| Перевязка/наложение повязки (медикаментозная обработка послеоперационной раны) | 519 руб. |
| Хирургическое лечение слюнокаменной болезни | 7718 руб. |
| Остеопластика | 15440 руб. |
| Лоскутная операция в области 1-го зуба | 3086 руб. |
| Лоскутная операция в области 3-х зубов | 6947 руб. |
| Операции по удалению новообразований в слизистой полости рта | 3500 руб. |
| Удаление новообразований слизистой в полости рта лазером | 7000 руб. |
| Забор биоматериала на гистологическое исследование | 3000 руб. |
| Пластика уздечки языка или губы лазером | 7800 руб. |
| Наложение Parasorb Cone (1 шт)(Коллагеновая, гемомтатическая, стерильная губка. Осуществляет гемостаз, стимулирует очищение и заживление раны, обладает бактерицидным действием) | 1300 руб. |
| Использование губки гемостатической " Стимул - ОСС" | 350 руб. |
| Удаление мембраны | 1200 руб. |
| Забор крови, центрифугирование | 1122 руб. |
| Изготовление тромбоцитарной массы | 4940 руб. |
| Операция синус лифтинг "открытый" | 30000 руб. |
| Операция поднятия гайморовой пазухи (синус-лифт закрытый)в области 1-го зуба | 12000 руб. |
| Наложение Костно-заменяющего материала: | |
| Bio-Oss | 13123 руб. |
| Наложение Мембраны: | |
| Биомембрана Bio Gide | 17548 руб. |
| Мембранная титановая сетка | 11172 руб. |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
| Операция по установке винтового имплантата: | |
| Osstem | 30500 руб. |
| Dentium | 31185 руб. |
| Anthogyr Axiom | 39798 руб. |
| Astra Tech | 53500 руб. |
| Nobel Replace | 51592 руб. |
| Nobel Active | 54541 руб. |
| Straumann Bone Level | 56014 руб. |
| Straumann Active | 57488 руб. |
| Straumann Roxolid | 58964 руб. |
| Операция удаления имплантата | 7000 руб. |
| Операция расширения альвеолярного гребня | 9200 руб. |
| Атравматичное удаление зуба для немедленной имплантации | 5000 руб. |
| Постановка Формирователя десны: | |
| Osstem | 3500 руб. |
| Astra Tech | 4500 руб. |
| Anthogyr Axiom | 4000 руб. |
| Nobel Replace/Active | 5500 руб. |
| Straumann Bone Level/ Roxolid | 5500 руб. |
| Dentium | 3500 руб. |
ОРТОПЕДИЯ
| Восстановление зуба коронкой: | |
| Временная пластмассовая коронка (зуб) | 1621 руб. |
| Временная лабораторная пластмассовая фрезерованная коронка (CAD/CAM) | 6000 руб. |
| Временная лабораторна (техническая) пластмассова коронка | 4500 руб. |
| Цельнолитая коронка (зуб) (КХС) | 6631 руб. |
| Металлокерамическая коронка (зуб) | 10830 руб. |
| Металлокерамическая коронка (зуб) с наложением искусственной десны | 15330 руб. |
| Металлокерамическая коронка (зуб) на имплантате (без стоимости абатмента) | 14445 руб. |
| Коронка (зуб) из Диоксида Циркония облицованная керамикой | 24255 руб. |
| Коронка (зуб) из Диоксида Циркония Prettau (до 5 ед) | 28730 руб. |
| Коронка (зуб) из Диоксида Циркония Prettau (от 5 до 10 ед) | 28002 руб. |
| Коронка (зуб) из Диоксида Циркония Prettau (от 10 до 15 ед) | 26531 руб. |
| Коронка (зуб) из Диоксида Циркония Prettau на имплантат (без стоимости абатмента) | 27371 руб. |
| Коронка (зуб) из Диоксида Циркония | 17325 руб. |
| Коронка (зуб) из Диоксида Циркония с наложением искусственной десны | 21825 руб. |
| Коронка (зуб) из Диоксида Циркония на имплантат (без стоимости абатмента) | 23100 руб. |
| Цельнокерамическая коронка (e.max) | 25055 руб. |
| Цельнокерамическая коронка (Impress Estetik) | 22109 руб. |
| Цельнокерамическая вкладка (Impress Estetik) | 19161 руб. |
| Цельнокерамический винир (Impress Estetik/e.max) | 26909 руб. |
| Цельнокерамическая коронка на имплантат (e.max) (без стоимости абатмента) | 26776 руб. |
| Несъемный протез на имплантах с искусственной десной | 6682 руб. |
| Восстановление зуба коронкой с винтовой фиксацией на имплантат: | |
| Металлокерамическая | 28544 руб. |
| Е.max | 43986 руб. |
| Диоксид Циркония | 34650 руб. |
| Диоксид Циркония с наложением искусственной десны | 39150 руб. |
| Лабораторная временная пластмассова коронка с винтовой фиксацией на имплантат | 6999 руб. |
| Протезирование зуба временной коронкой с винтовой фиксацией на имплантат | 5094 руб. |
| Изготовление металлической штифтовой вкладки прямым методом: | |
| 1-корневой зуб | 4851 руб. |
| 2-корневой зуб | 5673 руб. |
| 3-корневой зуб | 6484 руб. |
| Изготовление металлической штифтовой вкладки лабораторным методом: | |
| 1-корневой зуб | 5093 руб. |
| 2-корневой зуб | 5956 руб. |
| 3-корневой зуб | 6808 руб. |
| Восстановление зуба стекловолоконным штифтом (вкладка) прямым методом: | |
| 1 штифт | 4851 руб. |
| 2 штифта | 5673 руб. |
| 3 штифта | 6484 руб. |
| Восстановление зуба стекловолоконным штифтом (вкладка) прямым методом с Reforcore: | |
| 1 штифт | 5884 руб. |
| 2 штифта | 6999 руб. |
| Изготовление полного съемного протеза | 25790 руб. |
| Изготовление частичного съемного протеза | 19894 руб. |
| Изготовление частичного съемного пластиночного протеза на 1 зуб (косметическая пластинка) | 7365 руб. |
| Изготовление частичного съемного протеза (от 1 до 5 ед) | 7717 руб. |
| Изготовление съемного протеза на фрезерованной балке | 37139 руб. |
| Изготовление гибкого съемного протеза из нейлона (1 челюсть) | 46795 руб. |
| Изготовление индивидуальной ложки | 3241 руб. |
| Изготовление ложки для снятия оттиска под имплантаты | 440 руб. |
| Изготовление мягкой прокладки | 4042 руб. |
| Изготовление укрепляющей решетки для съемного пластиночного протеза | 4419 руб. |
| Перебазировка протеза | 4419 руб. |
| Замена матрицы-аттачмента в бюгельном протезе (1 ед) | 1470 руб. |
| Армирование протеза (литая дуга без огнеупорной модели) | 4042 руб. |
| Изготовление бюгельного протеза на кламмерах | 39050 руб. |
| Изготовление бюгельного протеза на аттачменах | 56744 руб. |
| Изготовление акрилового протеза на имплантах | 46795 руб. |
| Снятие слепков: | |
| Снятие двухслойного силиконового оттиска (Speedex) | 1619 руб. |
| Снятие двухслойного силиконового оттиска (Pentamix) | 2424 руб. |
| Оттиск под имплантат (использование слепочных штифтов) | 2667 руб. |
| Снятие оттиска с одной челюсти, с использованием индивидуальной ложки из светополимера | 2940 руб. |
| Определение центрального соотношения челюстей с использованием лицевой дуги, внутриротовой регистратор прикуса | 4422 руб. |
| Извлечение старой вкладки с использованием алмазного инструмента - простое | 2673 руб. |
| Извлечение старой вкладки с использованием алмазного инструмента - сложное | 4197 руб. |
| Регистрация прикуса | 353 руб. |
| Снятие коронок | 1500 руб. |
| Диагностическая модель | 440 руб. |
| Диагностическая модель Wax-up (восковое моделирование) 1 ед | 1738 руб. |
| Наложение искусственной керамической десны на каркас (1 ед) | 4500 руб. |
| Ретракция десны (1 зуб) | 200 руб. |
| Фиксация: | |
| Фиксация коронок временных (1 ед) | 319 руб. |
| Фиксация коронок м/керамических (1ед) | 808 руб. |
| Фиксация металлических вкладок | 801 руб. |
| Фиксация вкладок, виниров, коронок (Impress, e.max)-1ед | 1654 руб. |
| Герметизация "шахты" в коронке на имплантате | 1070 руб. |
| Установка титановых оснований для винтовой фиксации | 14038 руб. |
| Фрезерованная балка | 15750 руб. |
| Контрольная балка | 11025 руб. |
| Цельнофрезерованный каркас (металл) 1ед. | 3150 руб. |
| Цельнофрезерованный каркас в области имплантата 1ед. | 4200 руб. |
| Постановка Абатмента: | |
| Osstem (шаровидный) | 13230 руб. |
| Osstem титановый | 9550 руб. |
| Osstem циркониевый | 15917 руб. |
| Osstem цельнокерамический (e.max) | 14643 руб. |
| Astra Tech титановый | 14738 руб. |
| Astra Tech циркониевый | 19892 руб. |
| Astra Tech цельнокерамический (e.max) | 22314 руб. |
| Anthogyr Axiom титановый | 13263 руб. |
| Anthogyr Axiom циркониевый | 19892 руб. |
| Anthogyr Axiom цельнокерамический (e.max) | 22314 руб. |
| Nobel Replace/Active титановый | 13263 руб. |
| Nobel Replace/Active циркониевый | 21373 руб. |
| Straumann Bone Level/ Roxolid/ Active титановый | 13263 руб. |
| Straumann Bone Level/ Roxolid/ Active циркониевый | 21737 руб. |
| Постановка абатмента (временный) Straumann Roxolid | 5093 руб. |
| Изготовление индивидуального абатмента (выжигаемый) | 11135 руб. |
| Dentium титановый | 9450 руб. |
| Dentium цирконевый | 15917 руб. |
| Multi Osstem/Dentium | 12600 руб. |
| Multi Astra Tech | 21000 руб. |
ТЕХНОЛОГИЯ CEREC
| Технология CEREC | |
| Установка абатмента (CEREC) | 18146 руб. |
| Установка вкладки (CEREC) | 18146 руб. |
| Установка коронки (CEREC) | 20911 руб. |
| Установка коронки на Диоксиде Циркония (CEREC) | 28778 руб. |
| Установка винира на Диоксиде Циркония (CEREC) | 21053 руб. |
| Установка вкладки культевой из Диоксида Циркония (CEREC) | 17534 руб. |
| Установка на имплантат безметалловой коронки (CEREC) | 28075 руб. |
| Фиксация вкладки/винира/коронки (CEREC) | 1577 руб. |
